Prehľad produktov
Porcelánová 252 kV porcelánová-priechodka je kľúčový izolačný komponent káblového vstupu, špeciálne navrhnutý pre 252 kV extra-vysokonapäťové (EHV) prenosové systémy. Zahŕňa kapacitné jadro suchého -typu kombinovaného s-vysokopevným porcelánovým krytom, čím poskytuje integrované izolačné riešenie vhodné pre káblové vstupy alebo výstupy v transformátoroch, reaktoroch a rozvádzačoch izolovaných plynom (GIS). Produkt poskytuje vynikajúcu elektrickú izoláciu, mechanickú pevnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom, čím spĺňa prísne požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť systémov EHV.
Táto séria je dostupná vo viacerých úrovniach menovitého prúdu (napr. 630A, 1250A), čo umožňuje prispôsobenie sa zariadeniam s rôznymi kapacitami. Je vhodný na prevádzku v oblastiach so strednou až vysokou nadmorskou výškou a slúži ako -bezúdržbový komponent s dlhou{6}}životnosťou na izoláciu jadra v prenosových a distribučných systémoch EHV.
Technické špecifikácie
| Model | CBRG-252/630 | CBRG-252/1250 | CBRG-252/2000 | CBRGL-252/630 | CBRGL-252/1250 | CBRGL-252/2000 |
| Menovité napätie | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV |
| Rated Current | 630 A | 1250 A | 2000 A | 630 A | 1250 A | 2000 A |
| Plazivá vzdialenosť | Väčšie alebo rovné 6500 mm | Väčšie alebo rovné 6800 mm | Väčšie alebo rovné 7000 mm | Väčšie alebo rovné 6600 mm | Väčšie alebo rovné 6900 mm | Väčšie alebo rovné 7200 mm |
| Nadmorská výška | Menšie alebo rovné 2000 m | Menšie alebo rovné 2000 m | Menšie alebo rovné 2000 m | Menšie alebo rovné 2500 m | Menšie alebo rovné 2500 m | Menšie alebo rovné 2500 m |
| Dielektrický disipačný faktor | Menej ako alebo rovné 0,4 % | Menej ako alebo rovné 0,4 % | Menej ako alebo rovné 0,4 % | Menej ako alebo rovné 0,4 % | Menej ako alebo rovné 0,4 % | Menej ako alebo rovné 0,4 % |
| Vonkajší izolačný materiál | Porcelán | Porcelán | Porcelán | Porcelán | Porcelán | Porcelán |
| Čiastočný výboj | Menej ako alebo rovné 5 pC | Menej ako alebo rovné 5 pC | Menej ako alebo rovné 5 pC | Menej ako alebo rovné 5 pC | Menej ako alebo rovné 5 pC | Menej ako alebo rovné 5 pC |
| Farba | Hnedá | Hnedá | Hnedá | Hnedá | Hnedá | Hnedá |
| Odolné napätie výkonovej frekvencie | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV |
| Odolné napätie impulzu blesku | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV |
| Materiál terminálu | Pocínovaná-meď | Pocínovaná-meď | Pocínovaná-meď | Pocínovaná-meď | Pocínovaná-meď | Pocínovaná-meď |
Populárne Tagy: 252kv porcelánová priechodka s káblovým vstupom, Čína 252kv porcelánová priechodka s káblovým vstupom, výrobcovia, dodávatelia, továreň, 252kv priechodka



