Prehľad produktov
Kapacitné transformátorové kompozitné puzdrá kapacitného typu suchého{0}}typu FBRG sú špeciálne navrhnuté pre vysokonapäťové{1}}koncovky suchých-transformátorov odlievaných z epoxidovej živice. Tieto puzdrá obsahujú kapacitnú štruktúru a využívajú vysokovýkonnú-izoláciu zo silikónovej gumy. Vďaka vnútornému priechodnému-tyčovému pripojeniu sú vhodné pre vnútorné rozvody s menovitým napätím do 24 kV. Séria ponúka vynikajúcu elektrickú izoláciu, vynikajúcu hydrofóbnosť a odolnosť proti vzplanutiu znečistenia. Ľahko sa inštalujú, sú bezpečné a spoľahlivé a sú široko používané v aplikáciách distribúcie energie s vysokými nárokmi na priestor, hmotnosť a bezpečnosť, ako sú dátové centrá, komerčné komplexy, priemyselné závody a nové energetické elektrárne.
| Súhrnná tabuľka technických parametrov | |||||||
| Položka parametra | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| Typ | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| Menovité napätie (Ur) | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV |
| Menovitý prúd (Ir) | 630A | 1250 A | 1600 A | 2500 A | 3150 A | 4000 A | 5000 A |
| Plazivá vzdialenosť | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
| Vhodná nadmorská výška | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Dielektrický disipačný faktor (tanδ) | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % |
| Čiastočné vybitie pri 1,5 Um / √3 kV (pC) |
Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 |
| Výkonová frekvencia Odolné napätie |
61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV |
| Bleskový impulz Odolné napätie |
125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV |
| Vonkajší izolačný materiál | Silikónová guma | Silikónová guma | Silikónová guma | Silikónová guma | Silikónová guma | Silikónová guma | Silikónová guma |
| Farba | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá |
| Materiál terminálu | Cín-Pokovovaná meď | Cín-Pokovovaná meď | Cín-Pokovovaná meď | Cín-Pokovovaná meď | Cín-Pokovovaná meď | Cín-Pokovovaná meď | Cín-Pokovovaná meď |
| Použiteľná norma | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 |
| Montážna výška (Od stredu-do{1}}centra) |
950 ± 20 mm | 965 ± 20 mm | 965 ± 20 mm | 995 ± 20 mm | 1055 ± 20 mm | 1040±20 mm | 1130±20 mm |
Populárne Tagy: 24kv kompozitné puzdro tyčového typu, Čína Výrobcovia, dodávatelia, továreň 24kv kompozitné puzdro typu tyče, 24kV kompozitné puzdro s tyčovým typom



