FBRG-40,5 kV kompozitné puzdro napájacie priechodné puzdro
FBRG-prívod kompozitného krytu série 40,5 kV-cez priechodky sú navrhnuté pre stredno- a{6}}vysokonapäťové systémy prenosu a distribúcie energie. Sú vhodné pre rozvodne, rozvádzače a pripojenia vonkajších zariadení pri menovitom napätí 40,5 kV. Puzdrá s vysokovýkonným-kompozitným krytom zo silikónovej gumy ponúkajú vynikajúcu hydrofóbnosť, odolnosť proti vzplanutiu znečistenia a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Sú navrhnuté pre spoľahlivú dlhodobú prevádzku v náročných vonkajších prostrediach v nadmorských výškach do 1000 metrov.
Táto séria pokrýva prúdový rozsah od 630 A do 6300 A. Všetky varianty sa vyznačujú výdržným napätím bleskového impulzu 200 kV, výdržným napätím výkonovej frekvencie 95 kV a úrovňou čiastočného vybitia riadenou v rozmedzí 10 pC, čo zaisťuje spoľahlivý izolačný výkon. Priechodky majú kompaktný celkový dizajn, s inštalačnými dĺžkami optimalizovanými podľa aktuálnej hodnoty, čo uľahčuje integráciu do systému a priestorové usporiadanie.
Technické špecifikácie
| Parameter | FBRG-40,5/630 | FBRG-40,5/1250 | FBRG-40,5/1600 | FBRG-40,5/2000 | FBRG-40,5/2500 | FBRG-40,5/3150 | FBRG-40,5/4000 | FBRG-40,5/5000 |
| Menovité napätie (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Menovitý prúd (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Celková dĺžka (mm) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| Povrchová vzdialenosť (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Odolnosť výkonu (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Odolnosť voči blesku (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Čiastočný výboj pri 1,5 Um/√3 (pC) | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 | Menšie alebo rovné 10 |
| Dielektrický stratový faktor (tanδ) | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % | Menšie alebo rovné 0,5 % |
| nadmorská výška (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vonkajší izolačný materiál | Prístrešky zo silikónovej gumy | Prístrešky zo silikónovej gumy | Prístrešky zo silikónovej gumy | Prístrešky zo silikónovej gumy | Prístrešky zo silikónovej gumy | Prístrešky zo silikónovej gumy | Prístrešky zo silikónovej gumy | Prístrešky zo silikónovej gumy |
| Materiál terminálu | Medené-pocínované | Medené-pocínované | Medené-pocínované | Medené-pocínované | Medené-pocínované | Medené-pocínované | Medené-pocínované | Medené-pocínované |
| Štandardné dodržiavanie | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Farba | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá |
Populárne Tagy: 40,5kv kompozitné puzdro typu tyče, Čína 40,5kv kompozitné puzdro typu tyčového typu výrobcovia, dodávatelia, továreň, Priechodka 40 5kV, 40 5kV kompozitná puzdrová tyčová priechodka, 40 5kV porcelánové puzdro s tyčovým typom


